Home Inserate Termine Strecken ImpressumLogin


Video Enduro WM in Portugal

Josep Garcia konnte an beiden Tagen die Klasse Enduro 1 für sich entscheiden. In der Klasse EnduroGP gewann er am ersten Tag und konnte am zweiten Tag Platz 3 erreichen.

Niemand anderer als Sohnemann von Michael Pichon, Zach Pichon, gewann die Kategorie EnduroGP am zweiten Tag.

Zu einem 30-minütigen Video mit tollen Eindrücken von dem Rennwochenende für euch ...





Results: FIM EnduroGP World Championship, Round 1

EnduroGP - Day 1
1. Josep Garcia (ESP), KTM, 54:08.59
2. Zach Pichon (FRA), Sherco, 54:13.38 +4.79
3. Steve Holcombe (GBR), Honda, 54:16.29 +7.70
4. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 54:26.5 +17.95
5. Hamish Macdonald (NZL), Sherco, 55:01.70 +53.11

Enduro1 - Day 1
1. Josep Garcia (ESP), KTM, 54:08.59
2. Samuele Bernadini (ITA), Honda, 55:22.95 +1:14.36
3. Mikael Persson (SWE), Triumph, 55:56.90 +1:48.31
4. Jamie McCanney (GBR), Triumph, 56:12.44 +2:03.85
5. Roni Kytonen (FIN), Husqvarna, 56:26.84 +2:18.25

EnduroGP - Day 2
1. Zach Pichon (FRA), Sherco, 52:08.70
2. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 52:11.45 +2.75
3. Josep Garcia (ESP), KTM, 52:19.33 +10.63
4. Nathan Watson (GBR), Beta, 52:27.24 +18.54
5. Samuele Bernadini (ITA), Honda, 52:32.85 +24.15

Enduro1 - Day 2
1. Josep Garcia (ESP), KTM, 52:19.33
2. Samuele Bernadini (ITA), Honda, 52:32.85 +13.52
3. Mikael Persson (SWE), Triumph, 52:37.64 +18.31
4. Morgan Lesiardo (ITA), Triumph, 53:22.90 +1:03.57
5. Jamie McCanney (GBR), Triumph, 53:31.83 1:12.50

Championship Standings (After round 1)

EnduroGP
1. Zach Pichon (FRA), Sherco, 37pts
2. Josep Garcia (ESP), KTM, 35pts
3. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 30pts

Enduro1
1. Josep Garcia (ESP), KTM, 40pts
2. Samuele Bernadini (ITA), Honda, 34pts
3. Mikael Persson (SWE), Triumph, 30pts



/ inseriert am 07.04. 11:55


Fotos zum Inserat ...